
FUYR BEARING CO.,LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG26K407SEM Pillow Block Bearings image

4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG26K407SEM Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG26K407SEM Pillow Block Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 4.567 Inch | 116 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN20J100SEM Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN13J208SEM Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.13 Inch | 104.902 Millimeter x 4.938 Inch | 125.425 Millimeter QM INDUSTRIES TAPA22K315SEM Pillow Block Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG17K075SEM Pillow Block Bearings
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 2.87 Inch | 72.898 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG15K208SEM Pillow Block Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 3.23 Inch | 82.042 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG17K075SM Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.87 Inch | 72.898 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG15K207SEM Pillow Block Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter QM INDUSTRIES QMSN11J204SEM Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.82 Inch | 97.028 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter QM INDUSTRIES TAPN20K308SEM Pillow Block Bearings
Details of 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter QM INDUSTRIES TAPG26K407SEM Pillow Block Bearings
Static load, C0: | 263 kN | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4.76 Hz | Brand: | SNR |
Da max: | 149 mm | da max: | 93 mm | D: | 160 mm |
Mass (without HJ ring): | 4.5 kg | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
B: | 37 mm | Size (mm): | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 4.76 Inch | 120.904 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter |
Contact Us

- FUYR BEARING CO.,LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 604, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-892-7005
- Fax