
FUYR BEARING CO.,LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 308 Angular Contact Ball Bearings image

3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 308 Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
NTN 6303lua Bearing
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter SKF 3307 A-2RS1TN9/W64 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter SKF 3307 A-2RS1/CNGJN Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 E-2RS1/C3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1TN9/W64 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1/VT113F2 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1TN9/C3MT33 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A-2RS1/GJN Angular Contact Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.874 Inch | 22.2 Millimeter SKF 3304 A-2ZTN9/C3VT113 Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter SKF 3305 A-2Z/C3MT33 Angular Contact Ball Bearings
Code system 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 308 Angular Contact Ball Bearings
Width (mm): | 31 | D1: | 95 mm | d1: | 52 mm |
Size (mm): | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | Bearing number: | 51310 | T: | 31 mm |
Weight: | 0,94 Kg | Basic static load rating (C0): | 173 kN | D: | 95 mm |
Bore Diameter (mm): | 50 |
Contact Us

- FUYR BEARING CO.,LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 604, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-892-7005
- Fax