
- FUYR BEARING CO.,LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>SKF 310SFFC Single Row Ball Bearings

SKF 310SFFC Single Row Ball Bearings
SKF 310SFFC Single Row Ball Bearings Product Brochures , 82 mm H2 Single Row Ball Bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
- SKF
310SFFC
- 82 mm
- SCOU206-19
- 30.16 mm
- 52.3 mm
- 100 °C
- 25 mm
- R1/8"
- 47 mm
-
FUYR BEARING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications SKF 310SFFC Single Row Ball Bearings
H2: | 82 mm | Designation of open end cover: | SCOU206-19 | d: | 30.16 mm |
Z: | 52.3 mm | T max.: | 100 °C | A1: | 25 mm |
G: | R1/8" | L1: | 47 mm | Weight: | 1.15 kg |
Designation of bearing: | UC206-19G2L3 |
Details SKF 310SFFC Single Row Ball Bearings
Type | Needle | Bore Size | 4 - 20 mm | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works |
Precision Rating | P0 P2 P4 P5 P6 | Seals Type | open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Shandong, China | Material | Chrome Steel GCR15 | Application | Machinery |
Cage | Steel Cage.Brass Cage.Nylon Cage | Certificate | ISO9001:2008 | Vibration | Z1V1 Z2V2 Z3V3 Z4V4 |
Model | HK1612 | Package | Paper Box + Carton + Wooden Pallet | Brand | WTRD |
MOQ | 1pcs | Size | 16*22*12mm |
Designation of bearing | ES205G2 |
L | 68 mm |
T min. | -20 °C |
G | M6x1 |
J1 | 51 mm |
d1 | 37.4 mm |
S | 7.5 mm |
T max. | 100 °C |
C | 14 kN |
J | 98 mm |
Precision-grade SKF 310SFFC Single Row Ball Bearings with the longest life
Ready to Ship Single Row Ball Bearings | ||||||||
m | D | T | B | C | R | r | e | |
LM121349/LM121310 | - | 146,975 mm | 28,5 mm | 28 mm | 24 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | - |
UC310-30 | 12 mm | 110 mm | - | - | 62 kN | - | - | 2 mm |
513106 | - | 75 mm | - | 37 mm | - | - | - | - |
PCM 202310 M | - | 23 mm | - | 10 mm | 22 kN | - | - | - |
4310 ATN9 | - | 110 mm | - | 40 mm | 80,26 kN | - | - | - |
LL428349/LL428310 | - | 180,975 mm | 21,433 mm | 20,638 mm | 16,67 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
310SFFCG | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
310SFFC | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
310SFFC | - | 110 mm | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
310SFFCG | - | 110 mm | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
Contact Us

- FUYR BEARING CO.,LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 604, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-892-7005
- Fax
Related News
skf wheel bearing catalogue dimensions |
one way clutch bearing skf catalogue |
skf select bearing cad model |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- ucp 210 Bearing
- 6006 2rs Bearing
- skf 6202 Bearing
- ucf 207 Bearing